Sammandrag över segelsäsongen 2020.
Totalt nästan 2000 nm.
| Datum | Hamn | NM | Tot | väder | Vind | Annat |
| 30.4 | Björkis - Ångestö | 30 | 30 | sol 6C | E 3-5 | |
| 1.5 | -> Matgruvan | 24 | 54 | mulet, 8C | E 7-10 | Bastu |
| 2.5 | -> Barösund | 19 | 73 | mulet 10C | E 2-5 | |
| 3.5 | -> Linlandet | 22 | 95 | dimma 6C | SW 6-9 | Bastu |
| 4.5 | => Björkholmen | 14 | 109 | mulet/dimma 6C | SW 5-8 | |
| 12.5 | Björkis - Högholmen | 20 | 129 | sol 8 | SW 7-13 | Motor, bastu |
| 13.5 | => Matrguvan | 34 | 163 | Sol,regn | SE 2-6 | Bastu |
| 14.5 | => Hangö | 17 | 180 | Sol | W 4-8 | |
| 15.5 | => Kifskär | 19 | 199 | hagel, moln, sol | W 4-8 | Bastu |
| 16.5 | Kifskär | 0 | 199 | regn | W4-10 | |
| 17.5 | Borgareluoto | 25 | 224 | sol | W 4-8 | |
| 18.5 | Lillholmen | 13 | 237 | sol | NW 4-9 | |
| 19.5 | Nagu | 10 | 247 | sol | NW 1 | |
| 20.5 | Nagu | |||||
| 21.5 | Lamman | 16 | 263 | sol | N 4-8 | |
| 22.5 | NJK Abborgrund | 42 | 305 | sol | N 1-5 | |
| 23.5 | Rödhamn | 7 | 312 | mulet | SE 5-7 | |
| 24.5 | Mariehamn | 10 | 322 | dimma, sol | S 2-4 | |
| 25.5 | Eckerö, Käringsund | 24 | 346 | dimma, mulet | N 4-7 | |
| 26.5 | Jomalö | 27 | 373 | sol | N 1-3 | motor |
| 27.5 | Seglinge | 32 | 405 | sol,mulet | NW 2-7 | läns |
| 28.5 | Husö | 12 | 417 | Sol | NW 8-10 | Läns |
| 29.5 | Kråkskär | 16 | 433 | sol | NW 6-19 | slör |
| 30.5 | Borgareuolto | 21 | 454 | sol | N 2-8 | |
| 31.5 | Nagu | 19 | 473 | sol | NE 1-6 | |
| NAGU | ||||||
| 9.6 | Irisholm | 34 | 507 | sol | NW 4-11 | kryss |
| 10.6 | Karhunmöljä | 12 | 519 | Sol | N 7-11 | Kryss |
| 11.6 | Nystad | 26 | 545 | sol | N 6-8 | kryss |
| 12.6 | Enskär | 12 | 557 | sol | N 5-10 | halvvind |
| 13.6 | Jurmo, Brändö | 17 | 574 | Sol | N 1-5 | Motor i läns |
| 14.6 | Peterzen -> Espkär | 24 | 598 | sol | N-E-S- | motor segel |
| 15.6 | Härjänmaankari | 14 | 612 | sol | NES 0-4 | motor segel |
| 16.6 | Nagu -> Lilla Kalvholmen | 25 | 637 | sol | E-S 0-6 | mulet, skur, åska |
| 17.6 | Ånsören | 12 | 649 | mulet-sol | E 3-6 | halvvind |
| 18.6 | Karlby, Kökar | 26 | 675 | sol | N 2-5 | härlig segling |
| 19.6 | Storogskär | 23 | 698 | Sol | E 1-5 | Härlig segling |
| 20.6 | Storogskär | 0 | sol | E | ||
| 21.6 | Mariehamn ÅSS | 15 | 713 | Sol | E 2 - 7 | |
| 22.6 | Mariehamn | |||||
| 23.6 | Kastade loss ÅSS kl 10 | |||||
| 24.6 | Skatan, framme kl 16 | 156 | 869 | sol | S 0-7 | 30 timmar, 7 timmar motor |
| 25.6 | Härnösand | 36 | 905 | sol | S 0-7 | Mest motor, ensamma i gästhamnen |
| 26.6 | Häggvik | 25 | 930 | sol | N 1-8 | kryss |
| 27.6 | Häggvik | sol | NE 20 | |||
| 28.6 | Häggvik | sol | NE 12 | |||
| 29.6 | Mjältön, Baggviken | 23 | 953 | regn | E 1-6 | kryss, slör |
| 30.6 | Trysunda | 10 | 963 | sol | S 2-7 | läns |
| 1.7 | Ulvöhamn, Lustholmen | 8+30 | 1001 | W 6-12 NW 5-10 | natt, slör & slör | |
| 2.7 | Sundsvall | 34 | 1035 | ONO 4-10 | slör, läns | |
| 3.7 | Lill-Lubban | 21 | 1056 | sol, regn | W-SW-E 1-8 | slör, kryss |
| 4.7 | Agön | 53 | 1109 | Sol | SE-S- W | Lätt-10 från nästan alla håll |
| 5.7 | Söderhamn | 33 | 1142 | sol, mulet | SE 6-8 | kryss |
| 6.7 | Söderhamn | 0 | 1142 | regn | SW 10-15 | mellandag |
| 7.7 | Öregrun | 73 | 1215 | mulet | NW 11-5 | slör, max 12 knop surf |
| 8.7 | Grisslehamn | 23 | 1238 | mulet, sol | SE 1-6 | motor, kryss |
| 9.7 | NJK Abborgrundet | 45 | 1283 | Sol | NE 6-8 | Slör |
| 10.7 | Storogskär | 1 | 1284 | sol | S | kort! |
| 11.7 | Storogskär | 0,5 | flytt till viken | |||
| 12.7 | Husö | 20 | 1304 | sol | SW 3-8 | slör |
| 13.7 | Kråkskär | 14 | 1318 | sol | S 2-6 | sträck |
| 14.7 | Bodö | 19 | 1337 | sol | SW 4-6 | slör |
| 15.7 | Kasnäs - Kifskär | 28 | 1365 | sol | S 3-5 | sträck |
| 16.7 | Matgruvan | 33 | 1398 | sol | W 1-7 | läns, motor |
| 17.7 | Högholmen | 32 | 1430 | sol | SW 1-7 | motor, slör |
| 18.7 | Björkholmen | 19 | 1449 | sol | SW 3-7 | läns |
| 26.7 | Högskär | 22 | 1471 | sol | S-SW 3-6 | slör,läns |
| 27.7 | Björkholmen | 22 | 1493 | sol | E | läns |
| 5.8 | B -> Skrubbö - Björkholmen - Högholmen | 51 | 1544 | Sol | S 4-8 | Kryss - läns - kryss |
| 6.8 | Tallin, Lennusadam | 33 | 1577 | Mulet | S 4-8 | Sträck |
| 7.8 | Lennusadam | |||||
| 8.8 | Lennusadam | |||||
| 9.8 | Prangli | 22 | 1599 | Sol | W 2-6 | Slör |
| 10.8 | Skallerhamn | 45 | 1644 | Sol | N 4-8 | Kryss |
| 11.8 | Klippholmen | 21 | 1665 | Mulet | N 3-9 | Motor |
| 12.8 | Fagerö, Pyttis | 22 | 1687 | Mulet | N 0-4 | Segel,motor |
| 13.8 | Kotka | 10 | 1697 | Mulet | NE 2-5 | Kryss |
| 14.8 | Aspö, Virluoto | 19 | 1716 | Mulet | SE 4-7 | Kryss |
| 15.8 | Klippholmen | 44 | 1760 | Mulet,sol | W-SW 3-7 | Kryss |
| 16.8 | Skallerhamn | 27 | 1787 | Sol | NW-SW 3-8 | Slör, kryss |
| 17.8 | Kajholmen | 13 | 1800 | Sol | SW 2-7 | Kryss |
| 18.8 | Björkholmen | 21 | 1821 | Sol | SW 2-6 | Kryss |
| 21.9 | Ångestö | 30 | 1851 | mulet 13C | SW 8-12 | Kryss, motor |
| 22.9 | Matgruvan | 28 | 1879 | Mulet | SW 4-9 | Kryss, motor |
| 23.9 | Ångestö | 25 | 1904 | Sol | SSW 3-7 | Slör, motor |
| 24.9 | Björkholmen | 33 | 1937 | Mulet | NE 2-5 | Kryss, motor |
| 26.9 | Högskär | 30 | 1967 | Sol, disigt | E 4-9 | Kryss |
| 27.9 | Björkholmen | 23 | 1990 | Sol | E 4-8 | Läns |
| 9.10 | Upptagning på Björkholmen |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar