Datum | Hamn | NM | Tot |
13.5 | Björkis - HSS - Björkis (motor/morsdag) | 12 | 12 |
26.5 | Kajholmen | 22 | 34 |
27.5 | Tillbaka Björkis | 18 | 52 |
3.6 | Björkis-> Ångestö | 37 | 89 |
4.6 | -> Ingå -> Barösund | 13 | 102 |
5.6 | Barösund - Matgruvan | 18 | 120 |
6.6 | Matgruvan | 0 | 120 |
7.6 | Hangö | 17 | 137 |
8.6 | Hangö | 0 | 137 |
9.6 | Kifskär | 22 | 159 |
10.6 | Ånsören | 28 | 187 |
11.6 | Storogskär | 51 | 238 |
12.6 | Mariehamn | 16 | 254 |
13.6 | Finnhamn, Paradiset | 53 | 307 |
14.6 | Navis,Stockholm | 30 | 337 |
15.6 | Stockholm | 0 | 337 |
16.6 | Nynäshamn | 46 | 383 |
17.6 | Landsort | 11 | 394 |
18.6 | Utö | 22 | 416 |
19.6 | Sandhamn | 30 | 446 |
20.6 | Lidön | 37 | 483 |
21.6 | Mariehamn | 33 | 516 |
22.6 | Mariehamn | 0 | 516 |
23.6 | Storogskär | 17 | 533 |
24.6 | Husö | 22 | 555 |
25.6 | Kråkskär | 15 | 570 |
26.6 | Österskär | 8 | 578 |
27.6 | Bodö | 17 | 595 |
28.6 | Kifskär | 26 | 621 |
29.6 | Kifskär | 0 | 621 |
30.6 | Hangö | 18 | 639 |
1.7 | Matgrufvan | 16 | 655 |
2.7 | Ångestö | 26 | 681 |
3.7 | Björkholmen | 29 | 710 |
Max seglats Björkis-Kasnäs | |||
12.7 | Kasnäs-> Långholmen | 4 | 714 |
13.7 | Sänkören | 19 | 733 |
14.7 | Ådskär | 22 | 755 |
15.7 | Munckshamn | 34 | 789 |
16.7 | Björkholmen | 53 | 842 |
4.8 | Björkis - Skrubbö lite hit och dit | 24 | 866 |
5.8 | Skrubbö - Björkis | 14 | 880 |
31 oktober, 2018
Written by
Captain
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar