Datum | Hamn | NM | Tot | väder | Vind | Annat |
24.5 | Björkis - Ångestö | 28 | 28 | dis/fukt | E 4-8 | |
25.5 | -> Skrubbö | 16 | 44 | dis=>halvmulet | SW 4-9 | Bastu |
26.5 | Tillbaka Björkis | 14 | 58 | |||
20.6 | Björkis -> Ångestö | 29 | 87 | Sol 24C | E 3-8 | |
21.6 | => Munckshamn | 27 | 114 | Sol 22C | SW 5-8 | |
22.6 | => Matgruvan | 2 | 116 | Sol 22C | W 10-12 | |
23.6 | => Långholmen | 39 | 155 | Sol | S 3-5 | |
24.6 | => Kasnäs | 2 | 157 | Sol 22C | NW 2-6 | |
24.6 | Max seglar => Hangö | |||||
25.6 | max => Munckshamn | |||||
26.6 | max => Högholmen | |||||
27.6 | Max => Björkholmen | |||||
28,6 | Björkholmen => Kajholmen | 20 | 177 | |||
29.6 | => Björkholmen | 20 | 197 | |||
6.7 | => Högholmen | 18 | 215 | |||
7.7 | Ångestö | 10 | 225 | mulet | E 1 | Bastu |
8.7 | Matgruvan | 25 | 250 | mulet | 0-1 m/s | Bastu |
9.7 | Hangö | 14 | 264 | Mulet | NE 2-6 | |
10.7 | Kifskär | 18 | 282 | Sol | N 2-7 | |
11.7 | Kifskär | 0 | ||||
12.7 | Långholmen | 5 | 287 | Sol | S 3 | |
13.7 | Tammo | 18 | 305 | Sol | N 3-8 | Kylvattenproblem |
14.7 | Nagu | 22 | 327 | Sol | O-w-n 0-6 | Segla utan motor |
15.7 | Espskär | 19 | 346 | Sol, regn | 0 | motor |
16.7 | Karhunmöljä | 15 | 361 | Mulet | 0 m/s | Motor |
17.7 | Irisholm | 9 | 370 | Sol | N 4 | läns |
18.7 | Lamman | 21 | 391 | Sol | N 4 | Läns |
19.7 | Nagu | 16 | 407 | Sol | NW 4-7 | Slör |
20.7 | Ånsören | 26 | 433 | Sol | ||
21.7 | Långholmen | 26 | 459 | Sol | SE 3-4 | Sträck |
22.7 | => Kasnäs => Kifskär | 7 | 466 | Mulet | S 10-3 | |
23.7 | Borgareluoto | 28 | 494 | Sol | Sw 1-6 | |
24.7 | Ånsören | 14 | 508 | Sol | W4 | |
25.7 | Kifskär norra boj till klippa | 28 | 536 | Sol | NW 5 | |
26.7 | Kasnäs - Ådskär | 12 | 548 | Sol | E4-7 | |
27.7 | Ådskär | |||||
28.7 | Ekenäs - Margruvan | 45 | 593 | Sol | bleke | |
29.7 | Björkholmen | 50 | 643 | Sol | ||
30.7 |
31 oktober, 2019
Seglatser 2019
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)