Totalt blev det ca 1209 sjömil, varav 794 under semesterseglatsen.
Övernattningarna blev rekordmånga : 44 nätter.
Månad | Övernattningar |
Maj | 1 |
Juni | 6 |
Juli | 20 |
Augusti | 14 |
September | 3 |
Totalt | 44 |
Månad | Övernattningar |
Maj | 1 |
Juni | 6 |
Juli | 20 |
Augusti | 14 |
September | 3 |
Totalt | 44 |
Sol varmt, ostlig vind 7 m/ s, kurs mot Arholma i Stockholms norra skärgård ( Roslagen).